Voltar
Rentabilidade
Detalhamento por Fundo
Armor Axe
Saiba Mais| PL Master | R$ 1.389.418.667,67 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.054.590.180,31 |
| PL Médio 12M* | R$ 963.330.775,58 |
| Valor da Cota | 2,553669 |
| % Dia | -0,01% |
| % Mês | 0,21% |
| % CDI Mês | 28% |
| % Ano | 6,36% |
| % CDI Ano | 99% |
| % 12 Meses | 14,07% |
| % CDI 12 Meses | 95% |
| % 24 Meses | 29,11% |
| % CDI 24 Meses | 102% |
| % 36 Meses | 47,45% |
| % CDI 36 Meses | 108% |
| % Desde o Início | 155,37% |
| % CDI Desde o Início | 182% |
Armor Prev
Saiba Mais| Patrimônio Líquido | R$ 198.828.392,75 |
| PL Médio 12M* | R$ 189.237.080,96 |
| Valor da Cota | 2,048785 |
| % Dia | -0,03% |
| % Mês | 0,09% |
| % CDI Mês | 11% |
| % Ano | 6,02% |
| % CDI Ano | 93% |
| % 12 Meses | 13,25% |
| % CDI 12 Meses | 90% |
| % 24 Meses | 27,62% |
| % CDI 24 Meses | 97% |
| % 36 Meses | 47,01% |
| % CDI 36 Meses | 107% |
| % Desde o Início | 104,88% |
| % CDI Desde o Início | 119% |
Armor Sword
Saiba Mais| Patrimônio Líquido | R$ 6.431.417,06 |
| PL Médio 12M* | R$ 7.628.270,48 |
| Valor da Cota | 1,646135 |
| % Dia | -0,00% |
| % Mês | 0,32% |
| % CDI Mês | 43% |
| % Ano | 5,77% |
| % CDI Ano | 89% |
| % 12 Meses | 12,83% |
| % CDI 12 Meses | 87% |
| % 24 Meses | 25,70% |
| % CDI 24 Meses | 90% |
| % 36 Meses | 38,18% |
| % CDI 36 Meses | 87% |
| % Desde o Início | 64,61% |
| % CDI Desde o Início | 92% |
*PL Médio dos últimos 12 meses. Fonte: BTG Pactual e Economática. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
